お電話 LINE
お友達登録
アクセス

PERFORMANCE

過去3年間の治療実績

当院の過去3年間の治療実績として、
「治療件数」と「凍結融解胚移植周期(回数)あたりの臨床妊娠率」をご紹介いたします。

治療件数

(過去3年間)
治療内容 2023年 2024年 2025年 合計
IUI(人工授精) 2,066 2,065 1,983 6,114
OPU(採卵) 1,282 1,183 1,278 3,743
IVF(体外受精) 549 422 455 1,426
ICSI(顕微授精) 704 732 769 2,205
FET(凍結融解胚移植) 1,787 1,747 1,737 5,271

※ICSI件数にはIVFとのsplit周期を含みます。

治療内容 IUI(人工授精) 2023年 2,066 2024年 2,065 2025年 1,983 合計 6,114
治療内容 OPU(採卵) 2023年 1,282 2024年 1,183 2025年 1,278 合計 3,743
治療内容 IVF(体外受精) 2023年 549 2024年 422 2025年 455 合計 1,426
治療内容 ICSI(顕微授精) 2023年 704 2024年 732 2025年 769 合計 2,205
治療内容 FET(凍結融解胚移植) 2023年 1,787 2024年 1,747 2025年 1,737 合計 5,271
ICSI件数にはIVFとのsplit周期を含みます。

凍結融解胚移植周期(回数)あたりの臨床妊娠率

(過去3年間)
年齢 2023年 2024年 2025年 合計
29歳以下 92 / 154
59.7%
94 / 171
55.0%
113 / 174
64.9%
299 / 499
59.9%
30歳~34歳 279 / 507
55.0%
279 / 485
57.5%
297 / 563
52.6%
855 / 1,555
55.0%
35歳~39歳 340 / 738
46.1%
345 / 735
46.9%
337 / 672
50.1%
1,022 / 2,145
47.6%
40歳以上 122 / 388
31.4%
127 / 356
35.7%
129 / 328
39.3%
378 / 1,072
35.3%
合計 833 / 1,787
46.6%
845 / 1,747
48.4%
876 / 1,737
50.4%
2,554 / 5,271
48.5%

※「/」の左側が臨床妊娠数で、右側が融解移植件数になります。
※妊娠数は当院で処置を行った後にエコーで胎嚢確認できた数になります。

年齢 29歳以下 2023年 92 / 154 = 59.7% 2024年 94 / 171 = 55.0% 2025年 113 / 174 = 64.9% 合計 299 / 499 = 59.9%
年齢 30歳~34歳 2023年 279 / 507 = 55.0% 2024年 279 / 485 = 57.5% 2025年 297 / 563 = 52.6% 合計 855 / 1,555 = 55.0%
年齢 35歳~39歳 2023年 340 / 738 = 46.1% 2024年 345 / 735 = 46.9% 2025年 337 / 672 = 50.1% 合計 1,022 / 2,145 = 47.6%
年齢 40歳以上 2023年 122 / 388 = 31.4% 2024年 127 / 356 = 35.7% 2025年 129 / 328 = 39.3% 合計 378 / 1,072 = 35.3%
年齢 合計 2023年 833 / 1,787 = 46.6% 2024年 845 / 1,747 = 48.4% 2025年 876 / 1,737 = 50.4% 合計 2,554 / 5,271 = 48.5%
「/」の左側が臨床妊娠数で、右側が融解移植件数になります。
妊娠数は当院で処置を行った後にエコーで胎嚢確認できた数になります。
LINE予約
電話番号