PERFORMANCE

過去3年間の治療実績

当院の過去3年間の治療実績として、
「治療件数」と「凍結融解胚移植周期(回数)あたりの臨床妊娠率」をご紹介いたします。

治療件数

(過去3年間)
治療内容 2022年 2023年 2024年 合計
IUI(人工授精) 1,884 2,066 2,065 6,015
OPU(採卵) 1,235 1,282 1,183 3,700
IVF(体外受精) 566 549 422 1,537
ICSI(顕微授精) 644 704 732 2,080
FET(凍結融解胚移植) 1,900 1,787 1,747 5,434

※ICSI件数にはIVFとのsplit周期を含みます。

治療内容 IUI(人工授精) 2022年 1,884 2023年 2,066 2024年 2,065 合計 6,015
治療内容 OPU(採卵) 2022年 1,235 2023年 1,282 2024年 1,183 合計 3,700
治療内容 IVF(体外受精) 2022年 566 2023年 549 2024年 422 合計 1,537
治療内容 ICSI(顕微授精) 2022年 644 2023年 704 2024年 732 合計 2,080
治療内容 FET(凍結融解胚移植) 2022年 1,900 2023年 1,787 2024年 1,747 合計 5,434
ICSI件数にはIVFとのsplit周期を含みます。

凍結融解胚移植周期(回数)あたりの臨床妊娠率

(過去3年間)
年齢 2022年 2023年 2024年 合計
29歳以下 93 / 157
59.2%
92 / 154
59.7%
94 / 171
55.0%
279 / 482
57.9%
30歳~34歳 321 / 564
56.6%
279 / 507
55.0%
279 / 485
57.5%
879 / 1,559
56.4%
35歳~39歳 338 / 719
47.0%
340 / 738
46.1%
345 / 735
46.9%
1,023 / 2,192
46.7%
40歳以上 137 / 457
30.0%
122 / 388
31.4%
127 / 356
35.7%
386 / 1,201
32.1%
合計 889 / 1,900
46.8%
833 / 1,787
46.6%
845 / 1,747
48.4%
2,567 / 5,434
47.2%

※「/」の左側が臨床妊娠数で、右側が融解移植件数になります。
※妊娠数は当院で処置を行った後にエコーで胎嚢確認できた数になります。

年齢 29歳以下 2022年 93 / 157 = 59.2% 2023年 92 / 154 = 59.7% 2024年 94 / 171 = 55.0% 合計 279 / 482 = 57.9%
年齢 30歳~34歳 2022年 321 / 567 = 56.6% 2023年 279 / 507 = 55.0% 2024年 279 / 485 = 57.5% 合計 879 / 1,559 = 56.4%
年齢 35歳~39歳 2022年 338 / 719 = 47.0% 2023年 340 / 738 = 46.1% 2024年 345 / 735 = 46.9% 合計 1,023 / 2,192 = 46.7%
年齢 40歳以上 2022年 137 / 457 = 30.0% 2023年 122 / 388 = 31.4% 2024年 127 / 356 = 35.7% 合計 386 / 1,201 = 32.1%
年齢 合計 2022年 889 / 1,900 = 46.8% 2023年 833 / 1,787 = 46.6% 2024年 845 / 1,747 = 48.4% 合計 2,567 / 5,434 = 47.2%
「/」の左側が臨床妊娠数で、右側が融解移植件数になります。
妊娠数は当院で処置を行った後にエコーで胎嚢確認できた数になります。
電話番号