PERFORMANCE

過去3年間の治療実績

当院の過去3年間の治療実績として、
「治療件数」と「凍結融解胚移植周期(回数)あたりの臨床妊娠率」をご紹介いたします。

治療件数

(過去3年間)
治療内容 2019年 2020年 2021年 合計
IUI(人工授精) 1,809 1,879 1,837 5,525
OPU(採卵) 1,096 1,228 1,301 3,625
IVF(体外受精) 554 638 615 1,807
ICSI(顕微授精) 454 520 630 1,604
FET(凍結融解胚移植) 1,540 1,666 1,763 4,969

※ICSI件数にはIVFとのsplit周期を含みます。

治療内容 IUI(人工授精) 2019年 1,809 2020年 1,879 2021年 1,837 合計 5,525
治療内容 OPU(採卵) 2019年 1,096 2020年 1,228 2021年 1,301 合計 3,625
治療内容 IVF(体外受精) 2019年 554 2020年 638 2021年 615 合計 1,807
治療内容 ICSI(顕微授精) 2019年 454 2020年 520 2021年 630 合計 1,604
治療内容 FET(凍結融解胚移植) 2019年 1,540 2020年 1,666 2021年 1,763 合計 4,969
ICSI件数にはIVFとのsplit周期を含みます。

凍結融解胚移植周期(回数)あたりの臨床妊娠率

(過去3年間)
年齢 2019年 2020年 2021年 合計
29歳以下 51 / 92
55.4%
68 / 136
50.0%
82 / 127
64.6%
201 / 355
56.6%
30歳~34歳 213 / 411
51.8%
253 / 496
51.0%
314 / 566
55.5%
780 / 1,473
53.0%
35歳~39歳 259 / 601
43.1%
259 / 617
42.0%
315 / 646
48.8%
833 / 1,864
44.7%
40歳以上 115 / 436
26.4%
103 / 417
24.7%
142 / 424
33.5%
360 / 1,277
28.2%
合計 638 / 1,540
41.4%
683 / 1,666
41.0%
853 / 1,763
48.4%
2,174 / 4,969
43.8%

※「/」の左側が臨床妊娠数で、右側が融解移植件数になります。
※妊娠数は当院で処置を行った後にエコーで胎嚢確認できた数になります。

年齢 29歳以下 2019年 51 / 92 = 55.4% 2020年 68 / 136 = 50.0% 2021年 82 / 127 = 64.6% 合計 201 / 355 = 56.6%
年齢 30歳~34歳 2019年 213 / 411 = 51.8% 2020年 253 / 496 = 51.0% 2021年 314 / 566 = 55.5% 合計 780 / 1,473 = 53.0%
年齢 35歳~39歳 2019年 259 / 601 = 43.1% 2020年 259 / 617 = 42.0% 2021年 315 / 646 = 48.8% 合計 833 / 1,864 = 44.7%
年齢 40歳以上 2019年 115 / 436 = 26.4% 2020年 103 / 417 = 24.7% 2021年 142 / 424 = 33.5% 合計 360 / 1,277 = 28.2%
年齢 合計 2019年 638 / 1,540 = 41.4% 2020年 683 / 1,666 = 41.0% 2021年 853 / 1,763 = 48.4% 合計 2,174 / 4,969 = 43.8%
「/」の左側が臨床妊娠数で、右側が融解移植件数になります。
妊娠数は当院で処置を行った後にエコーで胎嚢確認できた数になります。
電話番号