PERFORMANCE

過去3年間の治療実績

当院の過去3年間の治療実績として、
「治療件数」と「凍結融解胚移植周期(回数)あたりの臨床妊娠率」をご紹介いたします。

治療件数

(過去3年間)
治療内容 2020年 2021年 2022年 合計
IUI(人工授精) 1,879 1,837 1,886 5,602
OPU(採卵) 1,228 1,301 1,235 3,764
IVF(体外受精) 638 615 564 1,817
ICSI(顕微授精) 520 630 618 1,768
FET(凍結融解胚移植) 1,666 1,763 1,900 5,329

※ICSI件数にはIVFとのsplit周期を含みます。

治療内容 IUI(人工授精) 2020年 1,879 2021年 1,837 2022年 1,886 合計 5,602
治療内容 OPU(採卵) 2020年 1,228 2021年 1,301 2022年 1,235 合計 3,764
治療内容 IVF(体外受精) 2020年 638 2021年 615 2022年 564 合計 1,817
治療内容 ICSI(顕微授精) 2020年 520 2021年 630 2022年 618 合計 1,768
治療内容 FET(凍結融解胚移植) 2020年 1,666 2021年 1,763 2022年 1,900 合計 5,329
ICSI件数にはIVFとのsplit周期を含みます。

凍結融解胚移植周期(回数)あたりの臨床妊娠率

(過去3年間)
年齢 2020年 2021年 2022年 合計
29歳以下 68 / 136
50.0%
82 / 127
64.6%
112 / 157
71.3%
262 / 420
62.4%
30歳~34歳 253 / 496
51.0%
314 / 566
55.5%
360 / 567
63.5%
927 / 1,629
56.9%
35歳~39歳 259 / 617
42.0%
315 / 646
48.8%
390 / 719
54.2%
964 / 1,982
48.6%
40歳以上 103 / 417
24.7%
142 / 424
33.5%
168 / 457
36.8%
413 / 1,298
31.8%
合計 683 / 1,666
41.0%
853 / 1,763
48.4%
1,030 / 1,900
54.2%
2,566 / 5,329
48.1%

※「/」の左側が臨床妊娠数で、右側が融解移植件数になります。
※妊娠数は当院で処置を行った後にエコーで胎嚢確認できた数になります。

年齢 29歳以下 2020年 68 / 136 = 50.0% 2021年 82 / 127 = 64.6% 2022年 112 / 157 = 71.3% 合計 262 / 420 = 62.4%
年齢 30歳~34歳 2020年 253 / 496 = 51.0% 2021年 314 / 566 = 55.5% 2022年 360 / 567 = 63.5% 合計 927 / 1,629 = 56.9%
年齢 35歳~39歳 2020年 259 / 617 = 42.0% 2021年 315 / 646 = 48.8% 2022年 390 / 719 = 54.2% 合計 964 / 1,982 = 48.6%
年齢 40歳以上 2020年 103 / 417 = 24.7% 2021年 142 / 424 = 33.5% 2022年 168 / 457 = 36.8% 合計 413 / 1,298 = 31.8%
年齢 合計 2020年 683 / 1,666 = 41.0% 2021年 853 / 1,763 = 48.4% 2021年 1,030 / 1,900 = 54.2% 合計 2,566 / 5,329 = 48.1%
「/」の左側が臨床妊娠数で、右側が融解移植件数になります。
妊娠数は当院で処置を行った後にエコーで胎嚢確認できた数になります。
電話番号