PERFORMANCE

過去3年間の治療実績

当院の過去3年間の治療実績として、
「治療件数」と「凍結融解胚移植周期(回数)あたりの臨床妊娠率」をご紹介いたします。

治療件数

(過去3年間)
治療内容 2021年 2022年 2023年 合計
IUI(人工授精) 1,837 1,886 2,066 5,789
OPU(採卵) 1,316 1,235 1,282 3,833
IVF(体外受精) 615 564 549 1,728
ICSI(顕微授精) 630 618 741 1,989
FET(凍結融解胚移植) 1,763 1,900 1,786 5,449

※ICSI件数にはIVFとのsplit周期を含みます。

治療内容 IUI(人工授精) 2021年 1,837 2022年 1,886 2023年 2,066 合計 5,789
治療内容 OPU(採卵) 2021年 1,316 2022年 1,235 2023年 1,282 合計 3,833
治療内容 IVF(体外受精) 2021年 615 2022年 564 2023年 549 合計 1,728
治療内容 ICSI(顕微授精) 2021年 630 2022年 618 2023年 741 合計 1,989
治療内容 FET(凍結融解胚移植) 2021年 1,763 2022年 1,900 2023年 1,786 合計 5,449
ICSI件数にはIVFとのsplit周期を含みます。

凍結融解胚移植周期(回数)あたりの臨床妊娠率

(過去3年間)
年齢 2021年 2022年 2023年 合計
29歳以下 23 / 32
71.9%
37 / 55
67.3%
58 / 98
59.2%
118 / 185
63.8%
30歳~34歳 179 / 310
57.7%
244 / 424
57.5%
270 / 471
57.3%
693 / 1,205
57.5%
35歳~39歳 347 / 624
55.6%
362 / 690
52.5%
332 / 688
48.3%
1,041 / 2,002
52.0%
40歳以上 309 / 797
38.8%
252 / 731
34.5%
179 / 529
33.8%
740 / 2,057
36.0%
合計 858 / 1,763
48.7%
895 / 1,900
47.1%
839 / 1,786
47.0%
2,592 / 5,449
47.6%

※「/」の左側が臨床妊娠数で、右側が融解移植件数になります。
※妊娠数は当院で処置を行った後にエコーで胎嚢確認できた数になります。

年齢 29歳以下 2021年 23 / 32 = 71.9% 2022年 37 / 55 = 67.3% 2023年 58 / 98 = 59.2% 合計 118 / 185 = 63.8%
年齢 30歳~34歳 2021年 179 / 310 = 57.7% 2022年 244 / 424 = 57.5% 2023年 270 / 471 = 57.3% 合計 693 / 1,205 = 57.5%
年齢 35歳~39歳 2021年 347 / 624 = 55.6% 2022年 362 / 690 = 52.5% 2023年 332 / 688 = 48.3% 合計 1,041 / 2,002 = 52.0%
年齢 40歳以上 2021年 309 / 797 = 38.8% 2022年 252 / 731 = 34.5% 2023年 179 / 529 = 33.8% 合計 740 / 2,057 = 36.0%
年齢 合計 2021年 858 / 1,763 = 48.7% 2022年 895 / 1,900 = 47.1% 2023年 839 / 1,786 = 47.0% 合計 2,592 / 5,449 = 47.6%
「/」の左側が臨床妊娠数で、右側が融解移植件数になります。
妊娠数は当院で処置を行った後にエコーで胎嚢確認できた数になります。
電話番号